Google Pixel 8a vs 7a: Alla skillnader
Google har återigen höjt ribban med lanseringen av Pixel 8a, den senaste mobilen i deras populära serie. Många undrar nu vad skillnaden är mellan mobilerna och om det är värt att uppgradera från förra årets Pixel 7a.
Publicerad 2024-06-11
I denna jämförelse går vi igenom vad Pixel 8a och 7a har att erbjuda. Från prestanda och kamera till batterikapacitet och design – vi hjälper dig att avgöra om Pixel 8a är rätt uppgradering för dig eller om Pixel 7a fortfarande räcker.
Specifikationer
Modell | Pixel 8A | Pixel 7A |
---|---|---|
Mått | 152,1 x 72,7 x 8,9 mm | 152,52 x 72,92 x 9,04 mm |
Vikt | 188 g | 192,5 g |
Skärm | 6,1" Gorilla Glass 3 | 6,1" Gorilla Glass 3 |
Processor | Google Tensor G3 | Google Tensor G2 |
RAM-minne | 8 GB | 8 GB |
Främre kamera | 13 MP | 13 MP |
Bakre kamera | 13 MP ultrawide, 64 MP wide | 13 MP ultrawide, 64 MP wide |
Batteri | 4492 mAh | 4385 mAh |
IP-klassning | IP67 | IP67 |
Material | Baksida i komposit med ram i aluminium | Baksida i plast med ram i aluminium |
Antal år av uppdateringar | 7 år | 5 år |
Skillnader mellan Pixel 8a och 7a
- Med Pixel 8a får du 7 års uppdateringar av operativsystem och säkerhet istället för 5 år som Pixel 7a erbjuder
- Pixel 8a har snäppet större batterikapacitet, 4492 mAh jämfört med Pixel 7a 4385 mAh
- Du får en mer ljusstark skärm med Pixel 8a som är att föredra i en ljus miljö
- Du får en ännu bättre processor med Pixel 8a som är densamma som finns i Pixel 8 Pro och Pixel 8
- Pixel 8a har rundade hörn och en baksida i komposit jämfört med Pixel 7a som har kantiga hörn och en baksida av plast
Jämför Google Pixel 8a och Pixel 7a
Pixel 8a | Pixel 7a | |
---|---|---|
Köp nu | Köp nu | |
Mått | 152,1 x 72,7 x 8,9 mm | 152,52 x 72,92 x 9,04 mm |
Vikt | 188 g | 192,5 g |
Batteri | 4492 mAh | 4385 mAh |
Trådlös laddning | Ja | Ja |
Omvänd trådlös laddning | Nej | Nej |
Skärmtyp | Actua-skärm Smooth Display (up to 120Hz) Corning® Gorilla® Glass™ 3-täckglas | Glass AMOLED |
Skärmstorlek | 6,1 tum | 6,1 tum |
Skärmupplösning | 1080X2400 | |
Operatörslåst | Nej | Nej |
Främre kamera | 13 MP | 13 MP |
Bakre kamera | 64 + 13 MP | 64 + 13 MP |
Operativsystem | Android | Android |
SIM-kort | 1) 4FF, 2) eSIM | |
Lagringsutrymme | 256GB | 128GB |
Plats för minneskort | Nej | Nej |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
NFC | Ja | Ja |
Nätverkstyp | 3G, 4G, 5G | 3G, 4G, 5G |
Vattentålig | IP67 | IP67 |
Hörlursuttag | Nej | Nej |
WiFi-Samtal | Ja | Ja |
Processor | Google Tensor G3 Titan M2-säkerhetsprocessor | Google Tensor G2 |
RAM | 8.0GB | 8.0GB |
Relaterade inlägg
När är barn redo för sin första mobil?
Att få sin första mobil är en stor händelse för både barn och förälder. Men när är rätt tid? Hur vet du om ditt barn är redo, och vad bör du som förälder tänka på innan du tar beslutet? Här är några viktiga saker att överväga.
Jämför Google Pixel 9-serien
Nya Google Pixel 9-serien är här med spännande nyheter och förbättringar. Med flera modeller att välja mellan kan det vara svårt att veta vilken som passar dina behov bäst. I den här guiden reder vi ut skillnaderna mellan modellerna så att du kan fatta ett klokt köpbeslut.